Главная Список обслуживаемых домов
 
Список домов, обслуживаемых ООО УК "Дом Медиков"

п/п
Адрес Общая площадь жилых и нежилых помещений Общая площадь
1 г.п.. город Чистополь, г. Чистополь, ул. Полющенкова, д. 28/5 5658,7 6513,8
2 г. Чистополь, ул. Академика Королева, д. 1 4766,1 6290,7
3 г. Чистополь, ул. Академика Королева, д. 3 8074,3 8863,5
4 г. Чистополь, ул. Академика Королева, д. 9 24588,2 27460,7
5 г. Чистополь, ул. Ак.Королева, д. 9А 479,1 618,6
6 г. Чистополь, ул. Вишневского, д. 3 890,8 1070,3
7 г. Чистополь, ул. Вишневского, д. 5 1773,8 2128,1
8 г. Чистополь, ул. Вишневского, д. 6 2692,4 3210,2
9 г. Чистополь, ул. Вишневского, д. 8/1 879 1057,9
10 г. Чистополь, ул. Вишневского, д. 8/2 1052,4 1317,1
11 г. Чистополь, ул. Вишневского, д. 9 2665,8 2937,3
12 г. Чистополь, ул. Джукетау, д. 8 270,6 318,3
13 г. Чистополь, ул. Дорожная, д. 3 611,7 665,9
14 г. Чистополь, ул. Дорожная, д. 5 1065,9 1139,1
15 г. Чистополь, ул. Космонавтов, д. 15 627,3 674,4
16 г. Чистополь, ул. М.Поликарповой, д. 11 378,2 438,6
17 г. Чистополь, ул. Новая, д. 9А 848 934,8
18 г. Чистополь, ул. Плодопитомник, д. 8 636,2 683,4
19 г. Чистополь, ул. Плодопитомник, д. 8А 1112,3 1199,8
20 г. Чистополь, ул. Полющенкова, д. 14 1751 2112,4
21 г. Чистополь, ул. Полющенкова, д. 16 1771,4 2137,3
22 г. Чистополь, ул. Полющенкова, д. 18 1818,7 2161
23 г. Чистополь, ул. Полющенкова, д. 2 6541,9 7449,9
24 г. Чистополь, ул. Полющенкова, д. 28/1 5728,1 6573,8
25 г. Чистополь, ул. Полющенкова, д. 28/2 5743 6588,7
26 г. Чистополь, ул. Полющенкова, д. 28/3 5795,2 6634,7
27 г. Чистополь, ул. Полющенкова, д. 28/4 5692 6543,1
28 г. Чистополь, ул. Полющенкова, д. 28/6 5724,2 6639,4
29 г. Чистополь, ул. Полющенкова, д. 8 7278,4 8334,8
30 г. Чистополь, ул. Циолковского, д. 1 8973,7 9924,5
31 г. Чистополь, ул. Циолковского, д. 10 2487,3 2759,2
32 г. Чистополь, ул. Циолковского, д. 11 2258 2624,8
33 г. Чистополь, ул. Циолковского, д. 12 3004,3 3362,9
34 г. Чистополь, ул. Циолковского, д. 13 8137 8922,9
35 г. Чистополь, ул. Циолковского, д. 16 3002,4 3374,3
36 г. Чистополь, ул. Циолковского, д. 20 4772,4 5320
37 г. Чистополь, ул. Циолковского, д. 3 12401,8 13713,2
38 г. Чистополь, ул. Циолковского, д. 7 6080,8 6832,4
39 г. Чистополь, ул. Энгельса, д. 161 5449,8 5959,2
40 г. Чистополь, ул. Энгельса, д. 179 4366,1 4790,8
41 г. Чистополь, ул. Энгельса, д. 179А 4450,1 4884
42 г. Чистополь, ул. Энгельса, д. 183 5096,9 5766,1
43 г. Чистополь, ул. Энгельса, д. 185 5040,6 5695,7
44 г. Чистополь, ул. Энгельса, д. 187/3 3083,9 3398,8
45 г. Чистополь, ул. Энгельса, д. 187/4 2718 3148,9
46 г. Чистополь, ул. Энгельса, д. 189/1 2182,9 2546,9
47 г. Чистополь, ул. Энгельса, д. 191/1 2271,7 2612
48 г. Чистополь, ул. Энгельса, д. 191/3 1431,9 1675,3
49 д. Данауровка, ул. Центральная, д. 21 643,6 692,9
50 д. Данауровка, ул. Центральная, д. 23 708,1 767,1
51 д. Данауровка, ул. Центральная, д. 25 718,3 778,4
52 д. Данауровка, ул. Центральная, д. 34 722,8 787,5
53 д. Данауровка, ул. Центральная, д. 36 869 954,5
54 д. Татарский Сарсаз, ул. Зеленая, д. 18 840,8 921,8
55 д. Татарский Сарсаз, ул. Центральная, д. 18 862,9 942,2
56 п. Луч, ул. Гагарина, д. 16 735,3 795,1
57 п. Луч, ул. Гагарина, д. 31 737,8 796,1
58 п. Луч, ул. Победы, д. 5 863,4 951,1
59 п. Луч, ул. Победы, д. 5А 835,7 921,1
60 п. Луч, ул. Победы, д. 6 720,3 780,2
61 п. Луч, ул. Победы, д. 7 721,8 779,7
62 п. Луч, ул. Победы, д. 8 730,5 791,3
63 п. Луч, ул. Победы, д. 9 722,1 781,1
64 п. Юлдуз, ул. Комсомольская, д. 13 861 943,1
65 п. Юлдуз, ул. Комсомольская, д. 7 713,9 781,1
66 п. Юлдуз, ул. Комсомольская, д. 9 727,9 787,5
67 п. Юлдуз, ул. Психинтернат, д. 1 721,1 781,1
68 п. Юлдуз, ул. Психинтернат, д. 2 721,9 780,8
69 п. Юлдуз, ул. Широкая, д. 17 861,8 945,2
70 с. Александровка, ул. Молодежная, д. 1 699,4 756,8
71 с. Александровка, ул. Молодежная, д. 2 870,5 954,7
72 с. Александровка, ул. Молодежная, д. 3 852 936,6
73 с. Александровка, ул. Молодежная, д. 4 857,7 944,4
74 с. Изгары, ул. Молодежная, д. 1 844,6 930,6
75 с. Каргали, ул. Балакина, д. 1 635,5 710,5
76 с. Каргали, ул. Балакина, д. 1А 648,2 729,2
77 с. Каргали, ул. Балакина, д. 2 671,9 751,3
78 с. Каргали, ул. Балакина, д. 2А 640,5 716
79 с. Каргали, ул. Балакина, д. 3 645,7 705,3
80 с. Каргали, ул. Балакина, д. 31 857,3 940,7
81 с. Каргали, ул. Балакина, д. 3А 620,7 671,1
82 с. Каргали, ул. Полевая, д. 2 649,6 699
83 с. Каргали, ул. Полевая, д. 3 766,3 784,7
84 с. Каргали, ул. Полевая, д. 4 725,3 772,3
85 с. Каргали, ул. Полевая, д. 5 714,1 771,2
86 с. Каргали, ул. Полевая, д. 6 905 999,9
87 с. Каргали, ул. Полевая, д. 7 850,7 929,8
88 с. Каргали, ул. Полевая, д. 8 840,3 924,9
89 с. Каргали, ул. Советская, д. 13 561,7 612,1
90 с. Каргали, ул. Советская, д. 4 735,2 805,6
91 с. Каргали, ул. Советская, д. 4А 901 984,6
92 с. Каргали, ул. Татарстан, д. 2 362,7 396,4
93 с. Кубассы, ул. Центральная, д. 7 747,4 806,7
94 с. Кубассы, ул. Центральная, д. 9 864,3 951,9
95 с. Старое Ромашкино, ул. Центральная, д. 28 726,4 799,2
96 с. Старое Ромашкино, ул. Центральная, д. 29 766,3 820,1
97 с. Татарский Елтан, ул. Садовая, д. 27 839 924,5
98 с. Чистопольские Выселки, ул. Чапаева, д. 83 754,9 817,4
99 с. Чистопольские Выселки, ул. Чапаева, д. 85 755,8 808,3
100 с. Чистопольские Выселки, ул. Чапаева, д. 87 140,6 202,6
101 с. Чувашский Елтан, ул. Школьная, д. 4 726,1 773,9
102 с. Чувашский Елтан, ул. Школьная, д. 5 648,6 696,9
 
Joomla Templates by Joomlashack