Главная Список обслуживаемых домов
 
Список домов, обслуживаемых ООО УК "Речники"

п/п
Адрес Общая площадь жилых и нежилых помещений Общая площадь
1 г. Чистополь, наб. Ржавец, д. 1А 320,1 357,4
2 г. Чистополь, п. Водников, д. 10 598,4 659,6
3 г. Чистополь, п. Водников, д. 17 1332,2 1488,8
4 г. Чистополь, п. Водников, д. 18 1295,7 1449,7
5 г. Чистополь, п. Водников, д. 19 728,7 903,2
6 г. Чистополь, п. Водников, д. 24 404,4 438,8
7 г. Чистополь, пер. К.Либкнехта, д. 1 747,6 808,4
8 г. Чистополь, ул. Бебеля, д. 106А 365,3 413,8
9 г. Чистополь, ул. Бебеля, д. 109 471,5 502,8
10 г. Чистополь, ул. Бебеля, д. 111 956,1 1022,6
11 г. Чистополь, ул. Бебеля, д. 114 1518,8 1625,7
12 г. Чистополь, ул. Бебеля, д. 117А 241,4 281,9
13 г. Чистополь, ул. Бебеля, д. 117В 292,3 382,6
14 г. Чистополь, ул. Бебеля, д. 119 410,8 446,7
15 г. Чистополь, ул. Бебеля, д. 24а 1322,4 1410,7
16 г. Чистополь, ул. Бебеля, д. 50А 447,2 511,3
17 г. Чистополь, ул. Бебеля, д. 50, лит. В 259,9 283,7
18 г. Чистополь, ул. Бебеля, д. 52А 245,8 268,9
19 г. Чистополь, ул. Бебеля, д. 65 291,8 335,2
20 г. Чистополь, ул. Бебеля, д. 78А 437,8 491,7
21 г. Чистополь, ул. Бебеля, д. 86А 214,4 250
22 г. Чистополь, ул. Бебеля, д. 87 117,3 147,1
23 г. Чистополь, ул. Бебеля, д. 99А 354,4 385
24 г. Чистополь, ул. Бутлерова, д. 127 5108,6 5466
25 г. Чистополь, ул. Бутлерова, д. 27 4530,3 5060,9
26 г. Чистополь, ул. Бутлерова, д. 37 4021,6 4427,9
27 г. Чистополь, ул. Бутлерова, д. 39 5247,3 5844,7
28 г. Чистополь, ул. Бутлерова, д. 43А 3285,2 3532,4
29 г. Чистополь, ул. Бутлерова, д. 45А 2858,9 3164,8
30 г. Чистополь, ул. Вотякова, д. 6 1131,5 1215,3
31 г. Чистополь, ул. Галактионова, д. 36 5651,1 6427,3
32 г. Чистополь, ул. Галактионова, д. 79А 391,6 420,9
33 г. Чистополь, ул. Глинки, д. 9 1879,6 2028,5
34 г. Чистополь, ул. Калинина, д. 27 630,7 677,8
35 г. Чистополь, ул. Комсомольская, д. 5 6093,1 6629,1
36 г. Чистополь, ул. Красноармейская, д. 121 4583,3 5148,4
37 г. Чистополь, ул. Красноармейская, д. 141А 323,9 404,4
38 г. Чистополь, ул. Красноармейская, д. 60 5002,3 5455,9
39 г. Чистополь, ул. Красноармейская, д. 62 3921 4394,3
40 г. Чистополь, ул. Ленина, д. 2 320,4 399,3
41 г. Чистополь, ул. Ленина, д. 24 271,4 308,6
42 г. Чистополь, ул. Ленина, д. 28 1019 1114,3
43 г. Чистополь, ул. Ленина, д. 41 125,8 179
44 г. Чистополь, ул. Ленина, д. 42Б 178,8 178,8
45 г. Чистополь, ул. Ленина, д. 42, лит. А 138,3 151,9
46 г. Чистополь, ул. Ленина, д. 43 204,8 204,8
47 г. Чистополь, ул. Ленина, д. 47А 211 232,9
48 г. Чистополь, ул. Ленина, д. 47Б 292,9 316,9
49 г. Чистополь, ул. Ленина, д. 49 781,4 817,8
50 г. Чистополь, ул. Ленина, д. 55 984,4 1269,3
51 г. Чистополь, ул. Ленина, д. 56 109,1 109,1
52 г. Чистополь, ул. Ленина, д. 59 434,2 484,1
53 г. Чистополь, ул. Ленина, д. 59А/Г1 114,3 114,3
54 г. Чистополь, ул. Ленина, д. 60Б 51,5 51,5
55 г. Чистополь, ул. Ленина, д. 60В 103,8 122,2
56 г. Чистополь, ул. Ленина, д. 73 217,7 265,9
57 г. Чистополь, ул. Ленина, д. 73А 55,6 55,6
58 г. Чистополь, ул. Ленина, д. 73(литерА) 599,4 771,7
59 г. Чистополь, ул. Ленина, д. 85 600,1 769,2
60 г. Чистополь, ул. Ленина, д. 89 269,3 294,6
61 г. Чистополь, ул. Ленина, д. 95 632,9 682,2
62 г. Чистополь, ул. Ленина, д. 95А 371,6 401
63 г. Чистополь, ул. Ленина, д. 97 353,6 394,3
64 г. Чистополь, ул. Ленина, д. 97Б 392,1 439,2
65 г. Чистополь, ул. Лесозаводская, д. 21А 1340,1 1535,1
66 г. Чистополь, ул. Лесозаводская, д. 23 750,7 804,6
67 г. Чистополь, ул. Лесозаводская, д. 23А 749,3 807,6
68 г. Чистополь, ул. Л.Толстого, д. 101 421,8 458,4
69 г. Чистополь, ул. Л.Толстого, д. 114А 136,6 157,1
70 г. Чистополь, ул. Л.Толстого, д. 119А 182 182
71 г. Чистополь, ул. Л.Толстого, д. 119Б 159,7 159,7
72 г. Чистополь, ул. Л.Толстого, д. 129А 403,7 439,1
73 г. Чистополь, ул. Л.Толстого, д. 129Б 381,1 404,7
74 г. Чистополь, ул. Л.Толстого, д. 130 289,7 356,1
75 г. Чистополь, ул. Л.Толстого, д. 131 156,4 156,4
76 г. Чистополь, ул. Л.Толстого, д. 133 375,9 419,5
77 г. Чистополь, ул. Л.Толстого, д. 41 742,5 843,5
78 г. Чистополь, ул. Л.Толстого, д. 83В 139 158,9
79 г. Чистополь, ул. Мебельная, д. 10 1212,3 1366,7
80 г. Чистополь, ул. Мебельная, д. 12 3731,6 4226,1
81 г. Чистополь, ул. Мебельная, д. 13А 734,5 793,9
82 г. Чистополь, ул. Мебельная, д. 15 628,1 673,9
83 г. Чистополь, ул. Мебельная, д. 15А 644 692,6
84 г. Чистополь, ул. Мебельная, д. 16 3188,7 3956,7
85 г. Чистополь, ул. Мебельная, д. 17 640 687,3
86 г. Чистополь, ул. Мебельная, д. 19 745,6 805,8
87 г. Чистополь, ул. Мебельная, д. 19А 748,7 808,4
88 г. Чистополь, ул. Мебельная, д. 2А 3519,4 3938,6
89 г. Чистополь, ул. Мебельная, д. 5 1277,7 1420,1
90 г. Чистополь, ул. Мебельная, д. 8 3374,2 3908,8
91 г. Чистополь, ул. Менделеева, д. 22 636 684,1
92 г. Чистополь, ул. Менделеева, д. 27 635,6 683,2
93 г. Чистополь, ул. Мира, д. 1 601,7 663,8
94 г. Чистополь, ул. Мира, д. 11 639,1 720,7
95 г. Чистополь, ул. Мира, д. 13А 519,5 568,9
96 г. Чистополь, ул. Мира, д. 15А 195,1 211,4
97 г. Чистополь, ул. Мира, д. 16 1545,5 1656,2
98 г. Чистополь, ул. Мира, д. 16А 359,2 388,3
99 г. Чистополь, ул. Мира, д. 17 343,4 370,1
100 г. Чистополь, ул. Мира, д. 20 4542,3 4949,6
101 г. Чистополь, ул. Мира, д. 21 750,2 810,2
102 г. Чистополь, ул. Мира, д. 24 5997,1 6515,7
103 г. Чистополь, ул. Мира, д. 26 3741,8 4129,4
104 г. Чистополь, ул. Мира, д. 28 3875,8 4274,1
105 г. Чистополь, ул. Мира, д. 3 337,1 370,4
106 г. Чистополь, ул. Мира, д. 30 4047,7 4450,3
107 г. Чистополь, ул. Мира, д. 32 7168,3 7887,4
108 г. Чистополь, ул. Мира, д. 34 4575 5068,3
109 г. Чистополь, ул. Мира, д. 36 4030,4 4420,7
110 г. Чистополь, ул. Мира, д. 38 4323,3 5668,2
111 г. Чистополь, ул. Мира, д. 5 631,2 696,3
112 г. Чистополь, ул. Мира, д. 7 412,3 447,4
113 г. Чистополь, ул. Мира, д. 9 644,4 727
114 г. Чистополь, ул. Нариманова, д. 10 196,1 220,5
115 г. Чистополь, ул. Нариманова, д. 44 175,1 212,3
116 г. Чистополь, ул. Нариманова, д. 60 828 968,2
117 г. Чистополь, ул. О.Кошевого, д. 21 624,7 672,4
118 г. Чистополь, ул. О.Кошевого, д. 23 622,7 671,3
119 г. Чистополь, ул. О.Кошевого, д. 25 305,8 336,2
120 г. Чистополь, ул. Октябрьская, д. 100 1412,1 1597,2
121 г. Чистополь, ул. Октябрьская, д. 100А 1220,6 1345,1
122 г. Чистополь, ул. Октябрьская, д. 21 5378,3 5899,6
123 г. Чистополь, ул. Октябрьская, д. 32 345,7 390,5
124 г. Чистополь, ул. Октябрьская, д. 61А 593,2 641,4
125 г. Чистополь, ул. Октябрьская, д. 97 472,6 502,9
126 г. Чистополь, ул. Пионерская, д. 16 1325,2 1497
127 г. Чистополь, ул. Урицкого, д. 10 1106,4 1198,8
128 г. Чистополь, ул. Урицкого, д. 67 1224,3 1343,1
129 г. Чистополь, ул. Урицкого, д. 67А 1776,4 1918,2
130 г. Чистополь, ул. Урицкого, д. 71А 548,1 630,8
131 г. Чистополь, ул. Урицкого, д. 78 254,3 303,7
132 г. Чистополь, ул. Урицкого, д. 81 372,5 416
133 г. Чистополь, ул. Урицкого, д. 81А 183,4 236,2
134 г. Чистополь, ул. Урицкого, д. 83 362,9 408,5
135 г. Чистополь, ул. Фрунзе, д. 117/2 242,4 291,2
 
Joomla Templates by Joomlashack